| 機床型(xíng)号 | Z3050x16 | ||
| 最大鑽孔(kong)直徑 | 50 | ||
| 主軸中(zhōng)心線至立柱(zhu)母線距離 | 最(zuì)大 | mm | 1600 |
| 最小 | mm | 360 | |
| 主軸(zhóu)端面至底座(zuo)工作面距離(lí) | 最大 | mm | 1250 |
| 最小 | mm | 315 | |
| 主(zhu)軸行程 | mm | 315 | |
| 橫臂(bi)回轉角度 | |||
| 主(zhǔ)軸箱在垂直(zhí)于橫臂縱向(xiàng)平面内回轉(zhuan)角度 | |||
| 主軸箱(xiāng)在機床縱向(xiang)平面内回轉(zhuan)角度 | |||
| 主軸錐(zhuī)(莫氏) | No. | 5# | |
| 主軸轉(zhuan)速範圍 | r/min | 25-2000 | |
| 主軸(zhou)轉速級數 | 16 | ||
| 主(zhu)軸進給量範(fan)圍 | mm/r | 0.04-3.2 | |
| 主軸進給(gei)量級數 | 16 | ||
| 主電(dian)機功率 | KW | 4 | |
| 機床(chuang)重量 | kg | 3500 | |
| 機床外(wai)形尺寸(長x寬(kuan)x高) | mm | 2500x1066x2605 | |
搖臂鑽(zuan)床Z3050x16

搖臂鑽床(chuáng)及主要技術(shu)規格
